Product Details:
Brand | Prayosha Enterprise |
Model Name/Number | PH 1224 |
Type of Grinding Machine | Surface |
Grinding Material | Metal |
Size Of Grinding Wheel | 250 x 25 x 76.2 mm |
Model Number | PH 1224 |
Max Table Speeds | 1.5-18 /2.5-25 m/min (Optional) |
Speed of Grinding Spindle | 2800 RPM |
Tank Capacity | 75 Ltr |
Max Longitudinal Travel | 675 mm |
Least Count Of Vertical Feed Head Wheel | 0.002 mm |
Max Cross Transverse | 325 mm |
Hydraulic System Motor Power | 2 HP |
Power of Spindle Motor | 3 HP |
Max Spindle Center Height Above Table | 400 mm |
Auto Cross Feed At Each Table Reversal | 0.5 to 5 mm |
Working Pressure | 20 Kg/cm |
Max Table Size | 300 x 600 mm |
Power Cross Transverse | 1000 mm/min |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Prayosha Enterprise |
Power cross transverse (mm/min) | 1000 mm/min |
Speed of grinding spindle (rpm) | 1400 rpm |
Working pressure (kg/cm) | 20 kg/cm |
Hydraulic motor (hp) | 7.5 hp |
Type | Grinding machine |
Least count of vertical feed head wheel (mm) | 0.002 mm |
Power of spindle motor (hp) | 10 hp |
Size of grinding wheel (mm) | 450 x 50 x 127 mm |
Max. longitudinal travel (mm) | 2150 mm |
Max. spindle center height above table (mm) | 700 mm |
Max. table speeds (m/min.) | 18 m/min |
Hydraulic tank capacity (litres) | 200 L |
Max. table size (mm) | 700 x 2000 mm |
Model Number | PH 2880 |
Max. cross transverse (mm) | 750 mm |
Auto cross feed at each table reversal (infinitely variable) | 0.5 to 10 (mm) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Prayosha Enterprise |
Size of Grinding Wheel | 400 x 50 x 127 mm |
Max Longitudinal Travel | 1575 mm |
Max Table Speeds | 18 m/min |
Power Cross Transverse | 3000 mm/min |
Power of Spindle Motor | 10 HP |
Speed of Grinding Spindle | 1400 RPM |
Working Pressure | 20 kg/cm |
Model Number | C2X 2460 |
Max Table Size | 600 x 1500 mm |
Max Cross Transverse | 650 mm |
Max Spindle Center Height Above Table | 750 mm |
Product Details:
Brand | Prayosha Enterprise |
Tank Capacity | 150 Ltr |
Model Number | PH 2040 |
Working Pressure | 20 Kg/cm |
Max Table Speeds | 1.5-18/2.5-25(optional) m/min |
Least Count Of Vertical Feed Head Wheel | 0.002 mm |
Size Of Grinding Wheel | 350*50*127 mm |
Power Of Spindle Motor | 7.5 HP |
Max Table Size | 500*1000 mm |
Max Longitudinal Travel | 1075 mm |
Max Cross Transverse | 550 mm |
Max Spindle Center Height Above Table | 550 mm |
Speed Of Grinding Spindle | 1440 RPM |
Auto Cross Feed At Each Table Reversal | 0.5 to 5 mm |
Power Class Transverse | 1000 mm/min |
Product Details:
Brand | Prayosha Enterprise |
Grinding Wheel Size | 350 x 50 x 127 mm |
Layout | Horizontal |
Working Pressure | 20 Kg/Cm |
Least Count of Vertical Feed Head Wheel | 0.001 mm |
Power of Spindle Motor | 5 HP |
Max Table Size | 300x 750 mm |
Max Table Speeds | 18 m/min |
Model Number | C2X 1230 |
Max Spindle Center Height Above Table | 550 mm |
Max Longitudinal Travel | 850 mm |
Speed of Grinding Spindle | 1400 RPM |
Max Cross Transverse | 350 mm |
Power Cross Transverse | 3000 mm/min |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Grinding Area | 800 X 500 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 500 X 1000 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 1075 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 350 X 50 X 127 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 550 |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550 |
Additional Information:
Product Details:
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 600 X 1200 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 1275 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 400 x 50 x 127 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 650 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 700 mm |
Additional Information:
Product Details:
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 500 X 1000 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 1075 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 550 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 350 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550 mm |
Additional Information:
Product Details:
Grinding Area | 450 x 150 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 200 X 450 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 525 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 225 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 2800 RPM |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 2 HP |
Weight | 2 ton |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 450 x 150 mm |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 200 X 450 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 525 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 225 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Prayosha Enterprise |
Spindle Speed | 1000-1400 RPM |
Grinding Surface Of Table | 1000x2000 mm |
Wheel Bottom To Table Size | 600 mm (Vertical Head) |
Spindle Center Height From Table | 850 mm |
Crossfeed Rapid Feedrate | 3000 mm/min |
Model Number | C2X 4080 |
Hydraulic Table Speed | 1.5-1.8 / 2.5-25 (Optional) |
Clearance Between the Coloums | 1200 mm |
Rapid Traverse | 3000 mm Aprox |
Grinding Wheel Dimension | 510x100x203 mm |
Hydraulic Motor Power | 15 HP |
Product Details:
Type of Grinding Machine | Surface |
Model Name/Number | PH48100 |
Grinding Material | Metal |
Deals in | New Only |
Country of Origin | Made in India |