Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Prayosha Enterprise |
Max Table Size | 300 x 1000 mm |
Max Longitudinal Travel | 1050 mm |
Max Cross Transverse | 325 mm |
Max Spindle Center Height Above Table | 400 mm |
Max Table Speeds | 1.5-18 /2.5-25 m/min (Optional) |
Power Cross Transverse | 1000 mm/min |
Auto Cross Feed At Each Table Reversal | 0.5 to 5 mm |
Least Count of Vertical Feed Head Wheel | 0.002 mm |
Size of Grinding Wheel | 350 X 50 X 127 mm |
Power of Spindle Motor | 5 HP |
Speed of Grinding Spindle | 1400 RPM |
Working Pressure | 20 Kg/Cm |
Hydraulic system Motor Power | 3 HP |
Tank Capacity | 75 Liters |
Model Number | PH 1240 |
Product Details:
Brand | Prayosha Enterprise |
Size Of Grinding Wheel | 450 x 50 x 127 mm |
Working Pressure | 20 Kg/Cm |
Motor Power | 7.5 HP |
Max Longitudinal Travel | 1575 mm |
Max Cross Transverse | 800 mm |
Max Spindle Center Height Above Table | 700 mm |
Max Table Speeds | 1.5-18/2.5-25(optional) m/min |
Auto Cross Feed At Each Table Reversal | 0.5 to 5 mm |
Least Count Of Vertical Feed Head Wheel | 0.002 mm |
Speed Of Grinding Spindle | 1440 RPM |
Tank Capacity | 200 Ltrs |
Max Table Size | 750*1500 mm |
Power Cross Transverse | 1500 mm/min |
Power Of Spindle Motor | 10 HP |
Model Number | PH 3060 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Prayosha Enterprise |
Max Table Size | 600 x 1200 mm |
Max Longitudinal Travel | 1275 mm |
Max Cross Transverse | 650 mm |
Max Spindle Center Height Above Table | 750 mm |
Max Table Speeds | 1.5-18/ 2.5-25 m/min (Optional) |
Power Cross Transverse | 1500 mm/min |
Auto Cross Feed At Each Table Reversal | 0.5 to 5 mm |
Least Count of Vertical Feed Head Wheel | 0.002 mm |
Size of Grinding Wheel | 400 x 50 x 127 mm |
Power of Spindle Motor | 10 HP |
Speed Of Grinding Spindle | 1400 RPM |
Working Pressure | 20 Kg/cm |
Tank Capacity | 150 Ltrs |
Hydraulic System Motor Power | 7.5 HP |
Model Number | PH 2448 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Prayosha Enterprise |
Model Name/Number | PH 818 |
Power Cross Transverse | 1000 mm/min |
Least Count Of Vertical Feed Head Wheel | 0.002 mm |
Power Of Spindle Motor | 2 HP |
Working Pressure | 20 Kg/Cm |
Max Table Size | 200X450 mm |
Max Cross Transverse | 225 mm |
Max Table Speed | 1.5-1.8/2.2-2.5 (Optional) m/min |
Auto Cross Feed At Each Table Reversal | 0.5 to 5 mm |
Size Of Grinding Wheel | 250*25*76.2 mm |
Speed Of Grinding Spindle | 2800 RPM |
Max Longitudinal Travel | 525 mm |
Max Spindle Centre Height Above Table | 400 mm |
Hydraulic System Motor Power | 2 HP |
Tank Capacity | 75 Ltrs |
Product Details:
Grinding Area | 600 X 300 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 600 X 300 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 675 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 325 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 250 x 25 x 76.2 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 400 mm |
Additional Information:
Product Details:
Grinding Area | 700 X 400 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 400 X 1000 mm |
Grinding Material | Metal |
Automation Grade | Automatic |
Longitudinal table Travel (mm) | 1075 mm |
Cross Feed Table Travel (mm) | 450 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 350 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550 mm |
Additional Information:
Product Details:
Grinding Area | 800 X 500 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Overall Table Working Area (mm) | 500 X 1000 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 1575 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 550 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 350 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550 mm |
Additional Information:
Product Details:
Grinding Area | 800 X 500 mm |
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Material | Metal |
Overall Table Working Area (mm) | 800 X 400 mm |
Longitudinal table Travel (mm) | 875 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 450 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 350 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550 mm |
Max. Grinding Length (mm) | 800 |
Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 1440 |
Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | 5 HP |
Additional Information:
Product Details:
Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
Grinding Area | 700 X 400 mm |
Overall Table Working Area (mm) | 400 x 800 mm |
Grinding Material | Metal |
Longitudinal table Travel (mm) | 875 mm |
Automation Grade | Automatic |
Cross Feed Table Travel (mm) | 450 mm |
Grinding Wheel Diameter(mm) | 350 x 50 x 127 mm |
Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550 mm |
Additional Information: